Tarifs
Les tarifs de location pour une semaine – 7 nuits- sont présentés dans le tableau ci-dessous.
LES PRIX SONT POUR UNE OCCUPATION DE 6 PERSONNES.(100€/semaine par personne supplémentaire.)
L’électricité est comprise dans ce prix pour une valeur de 100€ / semaine (ce qui est amplement suffisant en cas d’utilisation raisonnable de l’air conditionné (portes fermées
)
Un acompte de 30% est demandé lors de la réservation, le solde étant dû par transfert bancaire 1 mois avant le début de la location.
Caution: 300€
| Du | Au | Prix par semaine |
| 28/04/18 | 26/05/18 | € 1240 |
| 26/05/18 | 16/06/18 | € 1340 |
| 16/06/18 | 30/06/18 | € 1440 |
| 30/06/18 | 14/07/18 | € 1740 |
| 14/07/18 | 21/07/18 | € 1990 |
| 21/07/18 | 28/07/18 | € 2190 |
| 28/07/18 | 04/08/18 | € 2290 |
| 04/08/18 | 18/08/18 | € 2390 |
| 18/08/18 | 25/08/18 | € 2290 |
| 25/08/18 | 01/09/18 | € 1990 |
| 01/09/18 | 15/09/18 | € 1440 |
| 15/09/18 | 30/09/18 | € 1290 |
